Da oggi si potranno condividere, commentare e votare i Pronostici, le Scommesse e le Strategie di gioco, per trovare insieme il miglior sistema per vincere le scommesse sportive.
Classifica e statistiche league two inglese campionato 2018-2019
Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | G | Punti | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS |
Bury | 46 | 79 | 22 | 13 | 11 | 82 | 56 | 14 | 6 | 3 | 52 | 26 | 8 | 7 | 8 | 30 | 30 |
Cambridge | 46 | 47 | 12 | 11 | 23 | 40 | 66 | 7 | 7 | 9 | 21 | 26 | 5 | 4 | 14 | 19 | 40 |
Carlisle | 46 | 68 | 20 | 8 | 18 | 67 | 62 | 12 | 3 | 8 | 42 | 31 | 8 | 5 | 10 | 25 | 31 |
Cheltenham | 46 | 57 | 15 | 12 | 19 | 57 | 68 | 10 | 7 | 6 | 34 | 29 | 5 | 5 | 13 | 23 | 39 |
Colchester | 46 | 70 | 20 | 10 | 16 | 65 | 53 | 12 | 4 | 7 | 39 | 23 | 8 | 6 | 9 | 26 | 30 |
Crawley Town | 46 | 53 | 15 | 8 | 23 | 51 | 68 | 10 | 5 | 8 | 34 | 31 | 5 | 3 | 15 | 17 | 37 |
Crewe | 46 | 65 | 19 | 8 | 19 | 60 | 59 | 15 | 2 | 6 | 45 | 25 | 4 | 6 | 13 | 15 | 34 |
Exeter | 46 | 70 | 19 | 13 | 14 | 60 | 49 | 12 | 3 | 8 | 34 | 25 | 7 | 10 | 6 | 26 | 24 |
Forest Green | 46 | 74 | 20 | 14 | 12 | 68 | 47 | 8 | 9 | 6 | 28 | 20 | 12 | 5 | 6 | 40 | 27 |
Grimsby | 46 | 56 | 16 | 8 | 22 | 45 | 56 | 11 | 4 | 8 | 26 | 21 | 5 | 4 | 14 | 19 | 35 |
Lincoln | 46 | 85 | 23 | 16 | 7 | 73 | 43 | 11 | 10 | 2 | 35 | 23 | 12 | 6 | 5 | 38 | 20 |
Macclesfield | 46 | 44 | 10 | 14 | 22 | 48 | 74 | 5 | 11 | 7 | 26 | 35 | 5 | 3 | 15 | 22 | 39 |
Mansfield | 46 | 76 | 20 | 16 | 10 | 69 | 41 | 14 | 5 | 4 | 38 | 15 | 6 | 11 | 6 | 31 | 26 |
Milton Keynes Dons | 46 | 79 | 23 | 10 | 13 | 71 | 49 | 14 | 5 | 4 | 35 | 14 | 9 | 5 | 9 | 36 | 35 |
Morecambe | 46 | 54 | 14 | 12 | 20 | 54 | 70 | 8 | 5 | 10 | 33 | 31 | 6 | 7 | 10 | 21 | 39 |
Newport County | 46 | 71 | 20 | 11 | 15 | 59 | 59 | 14 | 6 | 3 | 32 | 22 | 6 | 5 | 12 | 27 | 37 |
Northampton | 46 | 61 | 14 | 19 | 13 | 64 | 63 | 7 | 12 | 4 | 30 | 27 | 7 | 7 | 9 | 34 | 36 |
Notts County | 47 | 41 | 9 | 14 | 24 | 48 | 88 | 5 | 9 | 10 | 23 | 38 | 4 | 5 | 14 | 25 | 50 |
Oldham | 46 | 62 | 16 | 14 | 16 | 67 | 60 | 10 | 6 | 7 | 42 | 33 | 6 | 8 | 9 | 25 | 27 |
Port Vale | 47 | 50 | 12 | 14 | 21 | 41 | 57 | 7 | 4 | 13 | 26 | 38 | 5 | 10 | 8 | 15 | 19 |
Stevenage | 46 | 70 | 20 | 10 | 16 | 59 | 55 | 12 | 3 | 8 | 28 | 23 | 8 | 7 | 8 | 31 | 32 |
Swindon | 46 | 64 | 16 | 16 | 14 | 59 | 56 | 8 | 9 | 6 | 31 | 27 | 8 | 7 | 8 | 28 | 29 |
Tranmere | 46 | 73 | 20 | 13 | 13 | 63 | 50 | 14 | 5 | 4 | 33 | 13 | 6 | 8 | 9 | 30 | 37 |
Yeovil | 47 | 43 | 10 | 13 | 24 | 45 | 66 | 4 | 9 | 10 | 20 | 34 | 6 | 4 | 14 | 25 | 32 |
Social planning
News
06/04/2014 - 10:27
Da oggii anche in Italia si può scommettere con il Punta e Banca, sistema online di scambio scommesse.