Da oggi si potranno condividere, commentare e votare i Pronostici, le Scommesse e le Strategie di gioco, per trovare insieme il miglior sistema per vincere le scommesse sportive.
  Classifica e statistiche eredivisie olanda campionato 2018-2019
| Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadra | G | Punti | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | 
| Ajax | 34 | 86 | 28 | 2 | 4 | 119 | 32 | 15 | 2 | 0 | 70 | 13 | 13 | 0 | 4 | 49 | 19 | 
| AZ Alkmaar | 34 | 58 | 17 | 7 | 10 | 64 | 43 | 11 | 3 | 3 | 35 | 15 | 6 | 4 | 7 | 29 | 28 | 
| Den Haag | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 58 | 63 | 7 | 4 | 6 | 33 | 32 | 5 | 5 | 7 | 25 | 31 | 
| Excelsior | 35 | 34 | 9 | 7 | 19 | 47 | 80 | 6 | 5 | 7 | 28 | 37 | 3 | 2 | 12 | 19 | 43 | 
| FC Emmen | 34 | 38 | 10 | 8 | 16 | 41 | 72 | 5 | 5 | 7 | 23 | 31 | 5 | 3 | 9 | 18 | 41 | 
| Feyenoord | 34 | 65 | 20 | 5 | 9 | 75 | 41 | 14 | 0 | 3 | 43 | 16 | 6 | 5 | 6 | 32 | 25 | 
| For Sittard | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 50 | 80 | 7 | 5 | 5 | 30 | 26 | 2 | 2 | 13 | 20 | 54 | 
| Graafschap | 34 | 29 | 8 | 5 | 21 | 38 | 75 | 6 | 3 | 8 | 25 | 28 | 2 | 2 | 13 | 13 | 47 | 
| Groningen | 35 | 45 | 13 | 6 | 16 | 41 | 44 | 10 | 1 | 6 | 26 | 16 | 3 | 5 | 10 | 15 | 28 | 
| Heerenveen | 34 | 41 | 10 | 11 | 13 | 64 | 73 | 4 | 7 | 6 | 27 | 35 | 6 | 4 | 7 | 37 | 38 | 
| Heracles | 34 | 48 | 15 | 3 | 16 | 61 | 68 | 11 | 0 | 6 | 42 | 32 | 4 | 3 | 10 | 19 | 36 | 
| NAC Breda | 34 | 23 | 5 | 8 | 21 | 29 | 74 | 4 | 6 | 7 | 18 | 30 | 1 | 2 | 14 | 11 | 44 | 
| PSV Eindhoven | 35 | 86 | 27 | 5 | 3 | 100 | 27 | 16 | 1 | 0 | 58 | 7 | 11 | 4 | 3 | 42 | 20 | 
| Sittard | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| Utrecht | 34 | 53 | 15 | 8 | 11 | 60 | 51 | 9 | 5 | 3 | 30 | 16 | 6 | 3 | 8 | 30 | 35 | 
| Vitesse | 34 | 53 | 14 | 11 | 9 | 70 | 51 | 10 | 6 | 1 | 45 | 25 | 4 | 5 | 8 | 25 | 26 | 
| VVV Venlo | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 47 | 63 | 7 | 3 | 7 | 25 | 25 | 4 | 5 | 8 | 22 | 38 | 
| Willem II | 34 | 44 | 13 | 5 | 16 | 58 | 72 | 6 | 2 | 9 | 26 | 33 | 7 | 3 | 7 | 32 | 39 | 
| Zwolle | 35 | 42 | 12 | 6 | 17 | 47 | 59 | 7 | 3 | 8 | 34 | 33 | 5 | 3 | 9 | 13 | 26 | 
Social planning
News
        06/04/2014 - 10:27  
  
    
  Da oggii anche in Italia si può scommettere con il Punta e Banca, sistema online di scambio scommesse.
  
