Da oggi si potranno condividere, commentare e votare i Pronostici, le Scommesse e le Strategie di gioco, per trovare insieme il miglior sistema per vincere le scommesse sportive.
Classifica e statistiche Exeter calcio campionato 2018-2019
| Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadra | G | Punti | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS |
| Exeter | 46 | 70 | 19 | 13 | 14 | 60 | 49 | 12 | 3 | 8 | 34 | 25 | 7 | 10 | 6 | 26 | 24 |
Risultati di calcio in casa
| Partita | Esito | Data |
|---|---|---|
| Exeter - Oldham | 1 - 0 | 27/04/2019 |
| Exeter - Crawley Town | 1 - 3 | 19/04/2019 |
| Exeter - Port Vale | 2 - 0 | 13/04/2019 |
| Exeter - Mansfield | 1 - 4 | 30/03/2019 |
| Exeter - Colchester | 3 - 0 | 16/03/2019 |
| Exeter - Tranmere | 0 - 1 | 02/03/2019 |
| Exeter - Bury | 0 - 1 | 16/02/2019 |
| Exeter - Milton Keynes Dons | 3 - 1 | 02/02/2019 |
| Exeter - Cambridge | 1 - 0 | 26/01/2019 |
| Exeter - Morecambe | 0 - 0 | 12/01/2019 |
| Exeter - Grimsby | 1 - 2 | 29/12/2018 |
| Exeter - Yeovil | 2 - 1 | 26/12/2018 |
| Exeter - Crewe | 1 - 0 | 15/12/2018 |
| Exeter - Macclesfield | 0 - 1 | 27/11/2018 |
| Exeter - Northampton | 2 - 2 | 17/11/2018 |
| Exeter - Forest Green | 1 - 2 | 27/10/2018 |
| Exeter - Swindon | 2 - 0 | 13/10/2018 |
| Exeter - Stevenage | 1 - 0 | 02/10/2018 |
| Exeter - Cheltenham | 3 - 1 | 22/09/2018 |
| Exeter - Notts County | 5 - 1 | 08/09/2018 |
| Exeter - Lincoln | 0 - 3 | 01/09/2018 |
| Exeter - Newport County | 1 - 1 | 18/08/2018 |
| Exeter - Carlisle | 3 - 1 | 04/08/2018 |
Risultati di calcio in trasferta
| Partita | Esito | Data |
|---|---|---|
| Forest Green - Exeter | 0 - 0 | 04/05/2019 |
| Stevenage - Exeter | 1 - 1 | 22/04/2019 |
| Macclesfield - Exeter | 3 - 2 | 09/04/2019 |
| Cheltenham - Exeter | 1 - 1 | 06/04/2019 |
| Notts County - Exeter | 0 - 1 | 23/03/2019 |
| Northampton - Exeter | 2 - 1 | 09/03/2019 |
| Lincoln - Exeter | 1 - 1 | 26/02/2019 |
| Crewe - Exeter | 1 - 2 | 23/02/2019 |
| Carlisle - Exeter | 1 - 1 | 09/02/2019 |
| Newport County - Exeter | 1 - 0 | 19/01/2019 |
| Swindon - Exeter | 0 - 2 | 01/01/2019 |
| Oldham - Exeter | 2 - 3 | 22/12/2018 |
| Bury - Exeter | 2 - 0 | 08/12/2018 |
| Colchester - Exeter | 1 - 1 | 24/11/2018 |
| Tranmere - Exeter | 2 - 0 | 03/11/2018 |
| Crawley Town - Exeter | 1 - 1 | 23/10/2018 |
| Grimsby - Exeter | 0 - 0 | 20/10/2018 |
| Yeovil - Exeter | 2 - 2 | 06/10/2018 |
| Port Vale - Exeter | 1 - 1 | 29/09/2018 |
| Mansfield - Exeter | 1 - 2 | 15/09/2018 |
| Milton Keynes Dons - Exeter | 1 - 0 | 25/08/2018 |
| Cambridge - Exeter | 0 - 2 | 21/08/2018 |
| Morecambe - Exeter | 0 - 2 | 11/08/2018 |
Social planning
News
06/04/2014 - 10:27
Da oggii anche in Italia si può scommettere con il Punta e Banca, sistema online di scambio scommesse.

