Da oggi si potranno condividere, commentare e votare i Pronostici, le Scommesse e le Strategie di gioco, per trovare insieme il miglior sistema per vincere le scommesse sportive.
  Classifica e statistiche Bristol City calcio campionato 2017-2018
| Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadra | G | Punti | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | 
| Bristol City | 46 | 67 | 17 | 16 | 13 | 67 | 58 | 11 | 6 | 6 | 41 | 28 | 6 | 10 | 7 | 26 | 30 | 
Risultati di calcio in casa
| Partita | Esito | Data | 
|---|---|---|
| Bristol City - Sheffield United | 2 - 3 | 06/05/2018 | 
| Bristol City - Hull | 5 - 5 | 21/04/2018 | 
| Bristol City - Birmingham | 3 - 1 | 10/04/2018 | 
| Bristol City - Brentford | 0 - 1 | 02/04/2018 | 
| Bristol City - Ipswich | 1 - 0 | 17/03/2018 | 
| Bristol City - Sheffield Weds | 4 - 0 | 03/03/2018 | 
| Bristol City - Fulham | 1 - 1 | 21/02/2018 | 
| Bristol City - Sunderland | 3 - 3 | 10/02/2018 | 
| Bristol City - QPR | 2 - 0 | 27/01/2018 | 
| Bristol City - Norwich | 0 - 1 | 13/01/2018 | 
| Bristol City - Wolves | 1 - 2 | 30/12/2017 | 
| Bristol City - Reading | 2 - 0 | 26/12/2017 | 
| Bristol City - Nott'm Forest | 2 - 1 | 16/12/2017 | 
| Bristol City - Middlesbrough | 2 - 1 | 02/12/2017 | 
| Bristol City - Preston | 1 - 2 | 21/11/2017 | 
| Bristol City - Cardiff | 2 - 1 | 04/11/2017 | 
| Bristol City - Leeds | 0 - 3 | 21/10/2017 | 
| Bristol City - Burton | 0 - 0 | 13/10/2017 | 
| Bristol City - Bolton | 2 - 0 | 26/09/2017 | 
| Bristol City - Derby | 4 - 1 | 16/09/2017 | 
| Bristol City - Aston Villa | 1 - 1 | 25/08/2017 | 
| Bristol City - Millwall | 0 - 0 | 19/08/2017 | 
| Bristol City - Barnsley | 3 - 1 | 05/08/2017 | 
Risultati di calcio in trasferta
| Partita | Esito | Data | 
|---|---|---|
| Nott'm Forest - Bristol City | 0 - 0 | 28/04/2018 | 
| Middlesbrough - Bristol City | 2 - 1 | 14/04/2018 | 
| Millwall - Bristol City | 2 - 0 | 07/04/2018 | 
| Barnsley - Bristol City | 2 - 2 | 30/03/2018 | 
| Burton - Bristol City | 0 - 0 | 10/03/2018 | 
| Preston - Bristol City | 2 - 1 | 06/03/2018 | 
| Cardiff - Bristol City | 1 - 0 | 25/02/2018 | 
| Leeds - Bristol City | 2 - 2 | 18/02/2018 | 
| Bolton - Bristol City | 1 - 0 | 02/02/2018 | 
| Derby - Bristol City | 0 - 0 | 19/01/2018 | 
| Aston Villa - Bristol City | 5 - 0 | 01/01/2018 | 
| QPR - Bristol City | 1 - 1 | 23/12/2017 | 
| Sheffield United - Bristol City | 1 - 2 | 08/12/2017 | 
| Hull - Bristol City | 2 - 3 | 25/11/2017 | 
| Sheffield Weds - Bristol City | 0 - 0 | 18/11/2017 | 
| Fulham - Bristol City | 0 - 2 | 31/10/2017 | 
| Sunderland - Bristol City | 1 - 2 | 28/10/2017 | 
| Ipswich - Bristol City | 1 - 3 | 30/09/2017 | 
| Norwich - Bristol City | 0 - 0 | 23/09/2017 | 
| Wolves - Bristol City | 3 - 3 | 12/09/2017 | 
| Reading - Bristol City | 0 - 1 | 09/09/2017 | 
| Brentford - Bristol City | 2 - 2 | 15/08/2017 | 
| Birmingham - Bristol City | 2 - 1 | 12/08/2017 | 
Stagione in corso
Social planning
News
        06/04/2014 - 10:27  
  
    
  Da oggii anche in Italia si può scommettere con il Punta e Banca, sistema online di scambio scommesse.
  
