Da oggi si potranno condividere, commentare e votare i Pronostici, le Scommesse e le Strategie di gioco, per trovare insieme il miglior sistema per vincere le scommesse sportive.
Classifica e statistiche Reading calcio campionato 2017-2018
| Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadra | G | Punti | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS |
| Reading | 46 | 44 | 10 | 14 | 22 | 48 | 70 | 5 | 8 | 10 | 25 | 35 | 5 | 6 | 12 | 23 | 35 |
Risultati di calcio in casa
| Partita | Esito | Data |
|---|---|---|
| Reading - Ipswich | 0 - 4 | 28/04/2018 |
| Reading - Sunderland | 2 - 2 | 14/04/2018 |
| Reading - Preston | 1 - 0 | 07/04/2018 |
| Reading - QPR | 1 - 0 | 30/03/2018 |
| Reading - Leeds | 2 - 2 | 10/03/2018 |
| Reading - Bolton | 1 - 1 | 06/03/2018 |
| Reading - Sheffield United | 1 - 3 | 27/02/2018 |
| Reading - Derby | 3 - 3 | 24/02/2018 |
| Reading - Millwall | 0 - 2 | 03/02/2018 |
| Reading - Brentford | 0 - 1 | 20/01/2018 |
| Reading - Birmingham | 0 - 2 | 02/01/2018 |
| Reading - Burton | 1 - 2 | 23/12/2017 |
| Reading - Cardiff | 2 - 2 | 11/12/2017 |
| Reading - Barnsley | 3 - 0 | 28/11/2017 |
| Reading - Sheffield Weds | 0 - 0 | 25/11/2017 |
| Reading - Wolves | 0 - 2 | 18/11/2017 |
| Reading - Nott'm Forest | 3 - 1 | 31/10/2017 |
| Reading - Middlesbrough | 0 - 2 | 28/10/2017 |
| Reading - Norwich | 1 - 2 | 30/09/2017 |
| Reading - Hull | 1 - 1 | 23/09/2017 |
| Reading - Bristol City | 0 - 1 | 09/09/2017 |
| Reading - Aston Villa | 2 - 1 | 15/08/2017 |
| Reading - Fulham | 1 - 1 | 12/08/2017 |
Risultati di calcio in trasferta
| Partita | Esito | Data |
|---|---|---|
| Cardiff - Reading | 0 - 0 | 06/05/2018 |
| Sheffield Weds - Reading | 3 - 0 | 21/04/2018 |
| Fulham - Reading | 1 - 0 | 10/04/2018 |
| Aston Villa - Reading | 3 - 0 | 03/04/2018 |
| Norwich - Reading | 3 - 2 | 17/03/2018 |
| Wolves - Reading | 3 - 0 | 13/03/2018 |
| Nott'm Forest - Reading | 1 - 1 | 20/02/2018 |
| Middlesbrough - Reading | 2 - 1 | 10/02/2018 |
| Burton - Reading | 1 - 3 | 30/01/2018 |
| Hull - Reading | 0 - 0 | 13/01/2018 |
| Barnsley - Reading | 1 - 1 | 30/12/2017 |
| Bristol City - Reading | 2 - 0 | 26/12/2017 |
| Ipswich - Reading | 2 - 0 | 16/12/2017 |
| Sunderland - Reading | 1 - 3 | 02/12/2017 |
| Bolton - Reading | 2 - 2 | 21/11/2017 |
| Derby - Reading | 2 - 4 | 04/11/2017 |
| Sheffield United - Reading | 2 - 1 | 21/10/2017 |
| Leeds - Reading | 0 - 1 | 14/10/2017 |
| Millwall - Reading | 2 - 1 | 26/09/2017 |
| Brentford - Reading | 1 - 1 | 16/09/2017 |
| Birmingham - Reading | 0 - 2 | 26/08/2017 |
| Preston - Reading | 1 - 0 | 19/08/2017 |
| QPR - Reading | 2 - 0 | 05/08/2017 |
Stagione in corso
Social planning
News
06/04/2014 - 10:27
Da oggii anche in Italia si può scommettere con il Punta e Banca, sistema online di scambio scommesse.

