Da oggi si potranno condividere, commentare e votare i Pronostici, le Scommesse e le Strategie di gioco, per trovare insieme il miglior sistema per vincere le scommesse sportive.
Classifica e statistiche Hull calcio campionato 2017-2018
| Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadra | G | Punti | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS |
| Hull | 46 | 49 | 11 | 16 | 19 | 70 | 70 | 7 | 8 | 8 | 41 | 32 | 4 | 8 | 11 | 29 | 38 |
Risultati di calcio in casa
| Partita | Esito | Data |
|---|---|---|
| Hull - Cardiff | 0 - 2 | 28/04/2018 |
| Hull - Sheffield Weds | 0 - 1 | 14/04/2018 |
| Hull - QPR | 4 - 0 | 07/04/2018 |
| Hull - Aston Villa | 0 - 0 | 31/03/2018 |
| Hull - Norwich | 4 - 3 | 10/03/2018 |
| Hull - Millwall | 1 - 2 | 06/03/2018 |
| Hull - Barnsley | 1 - 1 | 27/02/2018 |
| Hull - Sheffield United | 1 - 0 | 23/02/2018 |
| Hull - Leeds | 0 - 0 | 30/01/2018 |
| Hull - Reading | 0 - 0 | 13/01/2018 |
| Hull - Fulham | 2 - 2 | 30/12/2017 |
| Hull - Derby | 0 - 0 | 26/12/2017 |
| Hull - Brentford | 3 - 2 | 09/12/2017 |
| Hull - Bristol City | 2 - 3 | 25/11/2017 |
| Hull - Ipswich | 2 - 2 | 18/11/2017 |
| Hull - Middlesbrough | 1 - 3 | 31/10/2017 |
| Hull - Nott'm Forest | 2 - 3 | 28/10/2017 |
| Hull - Birmingham | 6 - 1 | 30/09/2017 |
| Hull - Preston | 1 - 2 | 26/09/2017 |
| Hull - Sunderland | 1 - 1 | 16/09/2017 |
| Hull - Bolton | 4 - 0 | 25/08/2017 |
| Hull - Wolves | 2 - 3 | 15/08/2017 |
| Hull - Burton | 4 - 1 | 12/08/2017 |
Risultati di calcio in trasferta
| Partita | Esito | Data |
|---|---|---|
| Brentford - Hull | 1 - 1 | 06/05/2018 |
| Bristol City - Hull | 5 - 5 | 21/04/2018 |
| Burton - Hull | 0 - 5 | 10/04/2018 |
| Wolves - Hull | 2 - 2 | 03/04/2018 |
| Birmingham - Hull | 3 - 0 | 17/03/2018 |
| Ipswich - Hull | 0 - 3 | 13/03/2018 |
| Middlesbrough - Hull | 3 - 1 | 20/02/2018 |
| Nott'm Forest - Hull | 0 - 2 | 10/02/2018 |
| Preston - Hull | 2 - 1 | 03/02/2018 |
| Sunderland - Hull | 1 - 0 | 20/01/2018 |
| Bolton - Hull | 1 - 0 | 01/01/2018 |
| Leeds - Hull | 1 - 0 | 23/12/2017 |
| Cardiff - Hull | 1 - 0 | 16/12/2017 |
| Sheffield Weds - Hull | 2 - 2 | 02/12/2017 |
| Millwall - Hull | 0 - 0 | 21/11/2017 |
| Sheffield United - Hull | 4 - 1 | 04/11/2017 |
| Barnsley - Hull | 0 - 1 | 21/10/2017 |
| Norwich - Hull | 1 - 1 | 14/10/2017 |
| Reading - Hull | 1 - 1 | 23/09/2017 |
| Fulham - Hull | 2 - 1 | 13/09/2017 |
| Derby - Hull | 5 - 0 | 08/09/2017 |
| QPR - Hull | 2 - 1 | 19/08/2017 |
| Aston Villa - Hull | 1 - 1 | 05/08/2017 |
Stagione in corso
Social planning
News
06/04/2014 - 10:27
Da oggii anche in Italia si può scommettere con il Punta e Banca, sistema online di scambio scommesse.

