Da oggi si potranno condividere, commentare e votare i Pronostici, le Scommesse e le Strategie di gioco, per trovare insieme il miglior sistema per vincere le scommesse sportive.
Classifica e statistiche Bristol City calcio campionato 2016-2017
| Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadra | G | Punti | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS |
| Bristol City | 46 | 54 | 15 | 9 | 22 | 60 | 66 | 11 | 4 | 8 | 33 | 26 | 4 | 5 | 14 | 27 | 40 |
Risultati di calcio in casa
| Partita | Esito | Data |
|---|---|---|
| Bristol City - Birmingham | 0 - 1 | 07/05/2017 |
| Bristol City - Barnsley | 3 - 2 | 22/04/2017 |
| Bristol City - QPR | 2 - 1 | 14/04/2017 |
| Bristol City - Wolves | 3 - 1 | 08/04/2017 |
| Bristol City - Huddersfield | 4 - 0 | 17/03/2017 |
| Bristol City - Norwich | 1 - 1 | 07/03/2017 |
| Bristol City - Burton | 0 - 0 | 04/03/2017 |
| Bristol City - Fulham | 0 - 2 | 22/02/2017 |
| Bristol City - Rotherham | 1 - 0 | 04/02/2017 |
| Bristol City - Sheffield Weds | 2 - 2 | 31/01/2017 |
| Bristol City - Cardiff | 2 - 3 | 14/01/2017 |
| Bristol City - Reading | 2 - 3 | 02/01/2017 |
| Bristol City - Preston | 1 - 2 | 17/12/2016 |
| Bristol City - Brentford | 0 - 1 | 13/12/2016 |
| Bristol City - Ipswich | 2 - 0 | 03/12/2016 |
| Bristol City - Brighton | 0 - 2 | 05/11/2016 |
| Bristol City - Blackburn | 1 - 0 | 22/10/2016 |
| Bristol City - Nott'm Forest | 2 - 1 | 01/10/2016 |
| Bristol City - Leeds | 1 - 0 | 27/09/2016 |
| Bristol City - Derby | 1 - 1 | 17/09/2016 |
| Bristol City - Aston Villa | 3 - 1 | 27/08/2016 |
| Bristol City - Newcastle | 0 - 1 | 20/08/2016 |
| Bristol City - Wigan | 2 - 1 | 06/08/2016 |
Risultati di calcio in trasferta
| Partita | Esito | Data |
|---|---|---|
| Brighton - Bristol City | 0 - 1 | 29/04/2017 |
| Blackburn - Bristol City | 1 - 1 | 17/04/2017 |
| Preston - Bristol City | 5 - 0 | 04/04/2017 |
| Brentford - Bristol City | 2 - 0 | 01/04/2017 |
| Wigan - Bristol City | 0 - 1 | 11/03/2017 |
| Aston Villa - Bristol City | 2 - 0 | 28/02/2017 |
| Newcastle - Bristol City | 2 - 2 | 25/02/2017 |
| Leeds - Bristol City | 2 - 1 | 14/02/2017 |
| Derby - Bristol City | 3 - 3 | 11/02/2017 |
| Nott'm Forest - Bristol City | 1 - 0 | 21/01/2017 |
| Ipswich - Bristol City | 2 - 1 | 30/12/2016 |
| Wolves - Bristol City | 3 - 2 | 26/12/2016 |
| Huddersfield - Bristol City | 2 - 1 | 10/12/2016 |
| Reading - Bristol City | 2 - 1 | 26/11/2016 |
| Birmingham - Bristol City | 1 - 0 | 19/11/2016 |
| Barnsley - Bristol City | 2 - 2 | 29/10/2016 |
| QPR - Bristol City | 1 - 0 | 18/10/2016 |
| Cardiff - Bristol City | 2 - 1 | 14/10/2016 |
| Fulham - Bristol City | 0 - 4 | 24/09/2016 |
| Sheffield Weds - Bristol City | 3 - 2 | 13/09/2016 |
| Rotherham - Bristol City | 2 - 2 | 10/09/2016 |
| Norwich - Bristol City | 1 - 0 | 16/08/2016 |
| Burton - Bristol City | 1 - 2 | 13/08/2016 |
Stagione in corso
Social planning
News
06/04/2014 - 10:27
Da oggii anche in Italia si può scommettere con il Punta e Banca, sistema online di scambio scommesse.

