masaniello

Classifica e statistiche Sheffield Weds calcio campionato 2015-2016

Totali In Casa In Trasferta
Squadra G Punti V N P GF GS V N P GF GS V N P GF GS
Sheffield Weds 46 74 19 17 10 66 45 13 8 2 42 17 6 9 8 24 28

Risultati di calcio in casa

Partita Esito Data
Sheffield Weds - Cardiff 3 - 0 30/04/2016
Sheffield Weds - Milton Keynes Dons 0 - 0 19/04/2016
Sheffield Weds - Ipswich 1 - 1 16/04/2016
Sheffield Weds - Blackburn 2 - 1 05/04/2016
Sheffield Weds - Charlton 3 - 0 19/03/2016
Sheffield Weds - Rotherham 0 - 1 05/03/2016
Sheffield Weds - QPR 1 - 1 23/02/2016
Sheffield Weds - Brentford 4 - 0 13/02/2016
Sheffield Weds - Burnley 1 - 1 02/02/2016
Sheffield Weds - Leeds 2 - 0 16/01/2016
Sheffield Weds - Bolton 3 - 2 12/01/2016
Sheffield Weds - Birmingham 3 - 0 26/12/2015
Sheffield Weds - Wolves 4 - 1 20/12/2015
Sheffield Weds - Derby 0 - 0 06/12/2015
Sheffield Weds - Huddersfield 3 - 1 21/11/2015
Sheffield Weds - Brighton 0 - 0 03/11/2015
Sheffield Weds - Nott'm Forest 1 - 0 31/10/2015
Sheffield Weds - Hull 1 - 1 17/10/2015
Sheffield Weds - Preston 3 - 1 03/10/2015
Sheffield Weds - Fulham 3 - 2 19/09/2015
Sheffield Weds - Middlesbrough 1 - 3 29/08/2015
Sheffield Weds - Reading 1 - 1 19/08/2015
Sheffield Weds - Bristol City 2 - 0 08/08/2015

Risultati di calcio in trasferta

Partita Esito Data
Wolves - Sheffield Weds 2 - 1 07/05/2016
Derby - Sheffield Weds 1 - 1 23/04/2016
Bristol City - Sheffield Weds 4 - 1 09/04/2016
Huddersfield - Sheffield Weds 0 - 1 02/04/2016
Nott'm Forest - Sheffield Weds 0 - 3 12/03/2016
Brighton - Sheffield Weds 0 - 0 08/03/2016
Hull - Sheffield Weds 0 - 0 26/02/2016
Preston - Sheffield Weds 1 - 0 20/02/2016
Birmingham - Sheffield Weds 1 - 2 06/02/2016
Reading - Sheffield Weds 1 - 1 23/01/2016
Fulham - Sheffield Weds 0 - 1 02/01/2016
Middlesbrough - Sheffield Weds 1 - 0 28/12/2015
Milton Keynes Dons - Sheffield Weds 2 - 1 15/12/2015
Cardiff - Sheffield Weds 2 - 2 12/12/2015
Blackburn - Sheffield Weds 2 - 2 28/11/2015
Charlton - Sheffield Weds 3 - 1 07/11/2015
Rotherham - Sheffield Weds 1 - 2 23/10/2015
QPR - Sheffield Weds 0 - 0 20/10/2015
Brentford - Sheffield Weds 1 - 2 26/09/2015
Bolton - Sheffield Weds 0 - 0 15/09/2015
Burnley - Sheffield Weds 3 - 1 12/09/2015
Leeds - Sheffield Weds 1 - 1 22/08/2015
Ipswich - Sheffield Weds 2 - 1 15/08/2015