masaniello

Classifica e statistiche Bristol City calcio campionato 2015-2016

Totali In Casa In Trasferta
Squadra G Punti V N P GF GS V N P GF GS V N P GF GS
Bristol City 46 52 13 13 20 54 71 7 7 9 34 34 6 6 11 20 37

Risultati di calcio in casa

Partita Esito Data
Bristol City - Huddersfield 4 - 0 30/04/2016
Bristol City - Derby 2 - 3 19/04/2016
Bristol City - Sheffield Weds 4 - 1 09/04/2016
Bristol City - Rotherham 1 - 1 05/04/2016
Bristol City - Bolton 6 - 0 19/03/2016
Bristol City - Cardiff 0 - 2 05/03/2016
Bristol City - Brighton 0 - 4 23/02/2016
Bristol City - Ipswich 2 - 1 13/02/2016
Bristol City - Birmingham 0 - 0 30/01/2016
Bristol City - Middlesbrough 1 - 0 16/01/2016
Bristol City - Preston 1 - 2 12/01/2016
Bristol City - Charlton 1 - 1 26/12/2015
Bristol City - QPR 1 - 1 19/12/2015
Bristol City - Blackburn 0 - 2 05/12/2015
Bristol City - Hull 1 - 1 21/11/2015
Bristol City - Wolves 1 - 0 03/11/2015
Bristol City - Fulham 1 - 4 31/10/2015
Bristol City - Nott'm Forest 2 - 0 16/10/2015
Bristol City - Milton Keynes Dons 1 - 1 03/10/2015
Bristol City - Reading 0 - 2 19/09/2015
Bristol City - Burnley 1 - 2 29/08/2015
Bristol City - Leeds 2 - 2 19/08/2015
Bristol City - Brentford 2 - 4 15/08/2015

Risultati di calcio in trasferta

Partita Esito Data
QPR - Bristol City 1 - 0 07/05/2016
Blackburn - Bristol City 2 - 2 23/04/2016
Brentford - Bristol City 1 - 1 16/04/2016
Hull - Bristol City 4 - 0 02/04/2016
Fulham - Bristol City 1 - 2 12/03/2016
Wolves - Bristol City 2 - 1 08/03/2016
Nott'm Forest - Bristol City 1 - 2 27/02/2016
Milton Keynes Dons - Bristol City 0 - 2 20/02/2016
Charlton - Bristol City 0 - 1 06/02/2016
Leeds - Bristol City 1 - 0 23/01/2016
Reading - Bristol City 1 - 0 02/01/2016
Burnley - Bristol City 4 - 0 28/12/2015
Derby - Bristol City 4 - 0 15/12/2015
Huddersfield - Bristol City 1 - 2 12/12/2015
Rotherham - Bristol City 3 - 0 28/11/2015
Bolton - Bristol City 0 - 0 07/11/2015
Cardiff - Bristol City 0 - 0 26/10/2015
Brighton - Bristol City 2 - 1 20/10/2015
Ipswich - Bristol City 2 - 2 26/09/2015
Preston - Bristol City 1 - 1 15/09/2015
Birmingham - Bristol City 4 - 2 12/09/2015
Middlesbrough - Bristol City 0 - 1 22/08/2015
Sheffield Weds - Bristol City 2 - 0 08/08/2015