masaniello

Classifica e statistiche Sheffield United calcio campionato 2012-2013

Totali In Casa In Trasferta
Squadra G Punti V N P GF GS V N P GF GS V N P GF GS
Sheffield United 46 75 19 18 9 56 42 8 11 4 31 21 11 7 5 25 21

Risultati di calcio in casa

Partita Esito Data
Sheffield United - Preston 0 - 0 27/04/2013
Sheffield United - Brentford 2 - 2 16/04/2013
Sheffield United - Swindon 2 - 0 13/04/2013
Sheffield United - Crawley Town 0 - 2 09/04/2013
Sheffield United - Carlisle 0 - 0 01/04/2013
Sheffield United - Milton Keynes Dons 0 - 0 09/03/2013
Sheffield United - Leyton Orient 0 - 0 26/02/2013
Sheffield United - Colchester 3 - 0 16/02/2013
Sheffield United - Coventry 1 - 2 01/02/2013
Sheffield United - Yeovil 0 - 2 12/01/2013
Sheffield United - Hartlepool 2 - 3 29/12/2012
Sheffield United - Scunthorpe 3 - 0 26/12/2012
Sheffield United - Tranmere 0 - 0 15/12/2012
Sheffield United - Crewe 3 - 3 20/11/2012
Sheffield United - Stevenage 4 - 1 17/11/2012
Sheffield United - Portsmouth 1 - 0 29/10/2012
Sheffield United - Walsall 1 - 0 23/10/2012
Sheffield United - Oldham 1 - 1 13/10/2012
Sheffield United - Notts County 1 - 1 29/09/2012
Sheffield United - Doncaster 0 - 0 18/09/2012
Sheffield United - Bury 1 - 1 15/09/2012
Sheffield United - Bournemouth 5 - 3 01/09/2012
Sheffield United - Shrewsbury 1 - 0 18/08/2012

Risultati di calcio in trasferta

Partita Esito Data
Crewe - Sheffield United 1 - 0 23/04/2013
Portsmouth - Sheffield United 3 - 0 20/04/2013
Walsall - Sheffield United 1 - 1 06/04/2013
Tranmere - Sheffield United 0 - 1 29/03/2013
Stevenage - Sheffield United 4 - 0 16/03/2013
Oldham - Sheffield United 0 - 2 02/03/2013
Bournemouth - Sheffield United 0 - 1 23/02/2013
Bury - Sheffield United 0 - 2 12/02/2013
Shrewsbury - Sheffield United 1 - 2 09/02/2013
Notts County - Sheffield United 1 - 1 19/01/2013
Doncaster - Sheffield United 2 - 2 01/01/2013
Crawley Town - Sheffield United 0 - 2 22/12/2012
Carlisle - Sheffield United 1 - 3 08/12/2012
Brentford - Sheffield United 2 - 0 24/11/2012
Milton Keynes Dons - Sheffield United 1 - 0 10/11/2012
Swindon - Sheffield United 0 - 0 06/11/2012
Preston - Sheffield United 0 - 1 20/10/2012
Leyton Orient - Sheffield United 0 - 1 06/10/2012
Hartlepool - Sheffield United 1 - 2 02/10/2012
Yeovil - Sheffield United 0 - 1 22/09/2012
Scunthorpe - Sheffield United 1 - 1 08/09/2012
Colchester - Sheffield United 1 - 1 25/08/2012
Coventry - Sheffield United 1 - 1 21/08/2012