Tu sei qui
Home ›betplane-betterlab/1429551226
Palinsesto scarno, senza troppe pretese punto sui goal in diversi campionati e nella Champions League. I Viola faranno turnover in vista della Coppa; Entella e Pro Vercelli in zona play out non dovrebbero esporsi e rischiare di perdere punti preziosi.
    Rischio: 
    20.00
      Profitto: 
    0.00
      %Bonus: 
    0.00
      Stato: 
    persa
      Upshot: 
    3
      Event: 
    | Casa | Stat Home | Ospite | Stat Away | Esito | Quota | Stato | Data | Sport | Campionato | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiorentina | Verona | under 4.5 | 1.20 | vinta | 20/04/2015 - 20:45 | ||||
| Virtus Entella | Pro Vercelli | under 3,5 | 1.23 | vinta | 20/04/2015 - 20:45 | ||||
| Le Havre | Brest | under 3,5 | 1.18 | vinta | 20/04/2015 - 20:30 | ||||
| Bayern Munich | Porto | 1-5 goals | 1.16 | persa | 21/04/2015 - 20:45 | ||||
| Barcelona | Paris SG | 1-5 goals | 1.17 | vinta | 21/04/2015 - 20:45 | ||||
| Real Madrid | Ath Madrid | over 1,5 | 1.30 | persa | 22/04/2015 - 20:45 | 
su
        
  Voti 289, compreso il tuo




 
 









