Tu sei qui
Home ›betplane-betterlab/1429293874
Scommessa sui goal in Premier League. Unico risultato in DC a favore dell'Everton perché nell'ultimo scontro diretto ha vinto 1-3 in trasferta, ha all'attivo 40 goal mentre il Burnley ha subito ben 50 reti.
    Rischio: 
    20.00
      Profitto: 
    0.00
      %Bonus: 
    0.00
      Stato: 
    persa
      Upshot: 
    3
      Event: 
    | Casa | Stat Home | Ospite | Stat Away | Esito | Quota | Stato | Data | Sport | Campionato | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crystal Palace | West Brom | over 1,5 | 1.38 | vinta | 18/04/2015 - 16:00 | ||||
| Leicester | Swansea | 1-4 goals | 1.24 | vinta | 18/04/2015 - 16:00 | ||||
| Stoke | Southampton | 1-4 goals | 1.22 | vinta | 18/04/2015 - 16:00 | ||||
| Everton | Burnley | 1x | 1.15 | vinta | 18/04/2015 - 16:00 | ||||
| Chelsea | Man United | over 1,5 | 1.33 | persa | 18/04/2015 - 18:30 | 
su
        
  Voti 194, compreso il tuo




 
 









