masaniello

Classifica e statistiche Newport County calcio campionato 2018-2019

Totali In Casa In Trasferta
Squadra G Punti V N P GF GS V N P GF GS V N P GF GS
Newport County 46 71 20 11 15 59 59 14 6 3 32 22 6 5 12 27 37

Risultati di calcio in casa

Partita Esito Data
Newport County - Oldham 2 - 0 30/04/2019
Newport County - Lincoln 1 - 0 27/04/2019
Newport County - Bury 3 - 1 19/04/2019
Newport County - Swindon 0 - 0 09/04/2019
Newport County - Tranmere 0 - 0 06/04/2019
Newport County - Cheltenham 1 - 0 15/03/2019
Newport County - Carlisle 2 - 0 02/03/2019
Newport County - Milton Keynes Dons 0 - 1 12/02/2019
Newport County - Mansfield 1 - 0 09/02/2019
Newport County - Port Vale 0 - 0 29/01/2019
Newport County - Exeter 1 - 0 19/01/2019
Newport County - Crawley Town 0 - 0 29/12/2018
Newport County - Forest Green 1 - 4 26/12/2018
Newport County - Northampton 3 - 1 27/11/2018
Newport County - Colchester 2 - 0 17/11/2018
Newport County - Morecambe 1 - 1 27/10/2018
Newport County - Stevenage 2 - 1 13/10/2018
Newport County - Macclesfield 3 - 3 02/10/2018
Newport County - Cambridge 4 - 2 29/09/2018
Newport County - Yeovil 0 - 6 15/09/2018
Newport County - Grimsby 1 - 0 25/08/2018
Newport County - Notts County 3 - 2 21/08/2018
Newport County - Crewe 1 - 0 11/08/2018

Risultati di calcio in trasferta

Partita Esito Data
Morecambe - Newport County 1 - 1 04/05/2019
Macclesfield - Newport County 0 - 0 22/04/2019
Cambridge - Newport County 0 - 3 13/04/2019
Yeovil - Newport County 1 - 3 30/03/2019
Northampton - Newport County 1 - 0 12/03/2019
Colchester - Newport County 3 - 0 09/03/2019
Milton Keynes Dons - Newport County 2 - 0 23/02/2019
Notts County - Newport County 1 - 4 19/02/2019
Grimsby - Newport County 3 - 0 02/02/2019
Crewe - Newport County 3 - 2 12/01/2019
Stevenage - Newport County 1 - 0 01/01/2019
Lincoln - Newport County 3 - 2 22/12/2018
Swindon - Newport County 2 - 1 08/12/2018
Cheltenham - Newport County 2 - 1 24/11/2018
Carlisle - Newport County 3 - 2 03/11/2018
Bury - Newport County 1 - 1 23/10/2018
Crawley Town - Newport County 4 - 1 20/10/2018
Forest Green - Newport County 1 - 1 06/10/2018
Tranmere - Newport County 0 - 1 22/09/2018
Oldham - Newport County 0 - 1 08/09/2018
Port Vale - Newport County 1 - 2 01/09/2018
Exeter - Newport County 1 - 1 18/08/2018
Mansfield - Newport County 3 - 0 04/08/2018