Under Over Asiatici, come scommettere
Nelle scommesse con Under Over Asiatici bisogna pronosticare se la somma dei gol segnati da entrambe le squadre di calcio sarà superiore o inferiore al numero stabilito. E' quindi un sistema per scommettere molto facile da comprendere, ma formulare un pronostico su una scommessa con Under Over Asiatici decimali comporta qualche piccolo ragionamento in più, in quanto in alcuni casi sono previsti dei Rimborsi, Vincite o Perdite parziali della scommessa stessa.
L'Under Over Asiatico, come le scommesse asian handicap, è un sistema vincente per le scommesse sportive, perché offre maggiori possibilità di vincita dei pronostici U/O semplici o comunque tradizionali.
Somma goal asiatica tabella esplicativa:
UNDER OVER ASIATICI | |||||
UNDER | OVER | ||||
HANDICAP | ESITO PARTITA | ESITO SCOMMESSA | HANDICAP | ESITO PARTITA | ESITO SCOMMESSA |
2 | 1 Goal o nessuno | Vinta | 2 | 1 Goal o nessuno | Persa |
2 Goal | Rimborso totale | 2 Goal | Rimborso totale | ||
3 o + Goal | Persa | 3 o + Goal | Vinta | ||
2.5 | 2 Goal o meno | Vinta | 2.5 | 2 Goal o meno | Persa |
3 o piu' Goal | Persa | 3 o piu' Goal | Vinta | ||
2.25 | 1 Goal o nessuno | Vinta | 2.25 | 1 Goal o nessuno | Persa |
2 Goal | Metà vinta Metà rimborsata | 2 Goal | Metà persa Metà rimborsata | ||
3 Goal o piu' | Persa | 3 Goal o piu' | Vinta | ||
2, 2.5 | 1 Goal o nessuno | Vinta | 2, 2.5 | 1 Goal o nessuno | Persa |
2 Goal | Metà vinta Metà rimborsata | 2 Goal | Metà persa Metà rimborsata | ||
3 o piu' Goal | Persa | 3 o piu' Goal | Vinta | ||
2.75 | 2 Goal o meno | Vinta | 2.75 | 2 Goal o meno | Persa |
3 Goal | Metà persa Metà rimborsata | 3 Goal | Metà vinta Metà rimborsata | ||
4 o piu' Goal | Persa | 4 o piu' Goal | Vinta | ||
3 | 2 Goal o meno | Vinta | 3 | 2 Goal o meno | Persa |
3 Goal | Rimborso totale | 3 Goal | Rimborso totale | ||
4 o piu' Goal | Persa | 4 o piu' Goal | Vinta | ||
2.5, 3 | 2 o meno Goal | Vinta | 2.5, 3 | 2 o meno Goal | Persa |
3 Goal | Metà perdente Metà Rimborsata | 3 Goal | Metà vinta Metà Rimborsata | ||
4 o piu' Goal | Persa | 4 o piu' Goal | Vinta | ||
3.25 | 2 Goal o meno | Vinta | 3.25 | 2 Goal o meno | Persa |
3 o piu' Goal | Metà vinta Metà rimborsata | 3 o piu' Goal | Metà persa Metà rimborsata | ||
4 o piu' Goal | Persa | 4 o piu' Goal | Vinta |
Non dimenticare di leggere l'articolo Monitor Quote Asiatiche un valido aiuto non solo per capire il mondo delle scommesse asiatiche, ma soprattutto per comprendere che la loro interpretazione e lettura spesso possono portare a pronostici vincenti.