masaniello

Classifica e statistiche Forest Green calcio campionato 2018-2019

Totali In Casa In Trasferta
Squadra G Punti V N P GF GS V N P GF GS V N P GF GS
Forest Green 46 74 20 14 12 68 47 8 9 6 28 20 12 5 6 40 27

Risultati di calcio in casa

Partita Esito Data
Forest Green - Exeter 0 - 0 04/05/2019
Forest Green - Cambridge 2 - 1 22/04/2019
Forest Green - Macclesfield 2 - 0 13/04/2019
Forest Green - Milton Keynes Dons 1 - 2 30/03/2019
Forest Green - Carlisle 1 - 1 16/03/2019
Forest Green - Lincoln 1 - 2 02/03/2019
Forest Green - Yeovil 3 - 0 16/02/2019
Forest Green - Notts County 1 - 2 09/02/2019
Forest Green - Mansfield 1 - 1 29/01/2019
Forest Green - Grimsby 3 - 0 22/01/2019
Forest Green - Bury 1 - 2 19/01/2019
Forest Green - Northampton 2 - 1 01/01/2019
Forest Green - Crewe 1 - 0 22/12/2018
Forest Green - Colchester 0 - 1 27/11/2018
Forest Green - Morecambe 0 - 1 17/11/2018
Forest Green - Tranmere 3 - 1 23/10/2018
Forest Green - Cheltenham 1 - 1 20/10/2018
Forest Green - Newport County 1 - 1 06/10/2018
Forest Green - Crawley Town 1 - 0 22/09/2018
Forest Green - Port Vale 1 - 1 08/09/2018
Forest Green - Swindon 1 - 1 25/08/2018
Forest Green - Stevenage 0 - 0 21/08/2018
Forest Green - Oldham 1 - 1 11/08/2018

Risultati di calcio in trasferta

Partita Esito Data
Crewe - Forest Green 4 - 3 27/04/2019
Tranmere - Forest Green 0 - 1 19/04/2019
Crawley Town - Forest Green 1 - 2 06/04/2019
Port Vale - Forest Green 0 - 2 23/03/2019
Colchester - Forest Green 0 - 3 12/03/2019
Morecambe - Forest Green 3 - 0 09/03/2019
Mansfield - Forest Green 1 - 0 23/02/2019
Swindon - Forest Green 2 - 0 12/02/2019
Stevenage - Forest Green 0 - 2 26/01/2019
Oldham - Forest Green 0 - 0 12/01/2019
Cheltenham - Forest Green 2 - 2 29/12/2018
Newport County - Forest Green 1 - 4 26/12/2018
Yeovil - Forest Green 1 - 2 08/12/2018
Carlisle - Forest Green 1 - 2 24/11/2018
Lincoln - Forest Green 2 - 1 03/11/2018
Exeter - Forest Green 1 - 2 27/10/2018
Northampton - Forest Green 2 - 1 13/10/2018
Cambridge - Forest Green 1 - 3 02/10/2018
Macclesfield - Forest Green 1 - 1 29/09/2018
Milton Keynes Dons - Forest Green 1 - 1 15/09/2018
Notts County - Forest Green 1 - 3 01/09/2018
Bury - Forest Green 1 - 1 18/08/2018
Grimsby - Forest Green 1 - 4 04/08/2018