masaniello

Classifica e statistiche Newport County calcio campionato 2014-2015

Totali In Casa In Trasferta
Squadra G Punti V N P GF GS V N P GF GS V N P GF GS
Newport County 46 65 18 11 17 51 54 9 7 7 30 25 9 4 10 21 29

Risultati di calcio in casa

Partita Esito Data
Newport County - Oxford 0 - 1 02/05/2015
Newport County - Dag and Red 2 - 3 18/04/2015
Newport County - Bury 0 - 2 11/04/2015
Newport County - Hartlepool 2 - 2 03/04/2015
Newport County - Luton 1 - 0 17/03/2015
Newport County - Cheltenham 1 - 1 13/03/2015
Newport County - Mansfield 0 - 1 03/03/2015
Newport County - Morecambe 0 - 1 21/02/2015
Newport County - Tranmere 1 - 1 10/02/2015
Newport County - Shrewsbury 0 - 1 31/01/2015
Newport County - Portsmouth 1 - 0 10/01/2015
Newport County - Carlisle 2 - 1 03/01/2015
Newport County - Plymouth 2 - 0 26/12/2014
Newport County - Stevenage 2 - 0 13/12/2014
Newport County - Exeter 2 - 2 16/11/2014
Newport County - Accrington 1 - 1 25/10/2014
Newport County - Southend 1 - 0 21/10/2014
Newport County - York 3 - 1 11/10/2014
Newport County - AFC Wimbledon 4 - 1 27/09/2014
Newport County - Northampton 3 - 2 13/09/2014
Newport County - Cambridge 1 - 1 08/09/2014
Newport County - Burton 1 - 1 23/08/2014
Newport County - Wycombe 0 - 2 09/08/2014

Risultati di calcio in trasferta

Partita Esito Data
York - Newport County 0 - 2 25/04/2015
Southend - Newport County 2 - 0 14/04/2015
Exeter - Newport County 2 - 0 06/04/2015
Accrington - Newport County 0 - 2 27/03/2015
Plymouth - Newport County 0 - 0 21/03/2015
Stevenage - Newport County 2 - 1 07/03/2015
Burton - Newport County 0 - 1 28/02/2015
Wycombe - Newport County 1 - 2 14/02/2015
AFC Wimbledon - Newport County 2 - 0 07/02/2015
Northampton - Newport County 3 - 0 24/01/2015
Cambridge - Newport County 4 - 0 17/01/2015
Cheltenham - Newport County 0 - 1 28/12/2014
Luton - Newport County 3 - 0 20/12/2014
Carlisle - Newport County 2 - 3 29/11/2014
Bury - Newport County 1 - 3 22/11/2014
Hartlepool - Newport County 2 - 2 01/11/2014
Dag and Red - Newport County 0 - 1 18/10/2014
Oxford - Newport County 1 - 0 04/10/2014
Shrewsbury - Newport County 0 - 0 20/09/2014
Tranmere - Newport County 0 - 0 16/09/2014
Portsmouth - Newport County 0 - 1 30/08/2014
Mansfield - Newport County 1 - 0 19/08/2014
Morecambe - Newport County 3 - 2 16/08/2014