masaniello

Classifica e statistiche Sheffield United calcio campionato 2014-2015

Totali In Casa In Trasferta
Squadra G Punti V N P GF GS V N P GF GS V N P GF GS
Sheffield United 46 71 19 14 13 66 53 10 7 6 35 24 9 7 7 31 29

Risultati di calcio in casa

Partita Esito Data
Sheffield United - Chesterfield 1 - 1 03/05/2015
Sheffield United - Bradford 1 - 1 18/04/2015
Sheffield United - Doncaster 3 - 2 07/04/2015
Sheffield United - Crewe 1 - 2 28/03/2015
Sheffield United - Scunthorpe 4 - 0 24/03/2015
Sheffield United - Port Vale 1 - 0 21/03/2015
Sheffield United - Fleetwood Town 1 - 2 07/03/2015
Sheffield United - Peterboro 1 - 2 03/03/2015
Sheffield United - Coventry 2 - 2 21/02/2015
Sheffield United - Colchester 4 - 1 10/02/2015
Sheffield United - Swindon 2 - 0 31/01/2015
Sheffield United - Preston 2 - 1 10/01/2015
Sheffield United - Walsall 1 - 1 20/12/2014
Sheffield United - Milton Keynes Dons 0 - 1 02/12/2014
Sheffield United - Notts County 1 - 1 28/11/2014
Sheffield United - Oldham 1 - 1 22/11/2014
Sheffield United - Barnsley 0 - 1 01/11/2014
Sheffield United - Yeovil 2 - 0 21/10/2014
Sheffield United - Leyton Orient 2 - 2 11/10/2014
Sheffield United - Gillingham 2 - 1 27/09/2014
Sheffield United - Rochdale 1 - 0 13/09/2014
Sheffield United - Crawley Town 1 - 0 23/08/2014
Sheffield United - Bristol City 1 - 2 09/08/2014

Risultati di calcio in trasferta

Partita Esito Data
Leyton Orient - Sheffield United 1 - 1 25/04/2015
Yeovil - Sheffield United 1 - 0 14/04/2015
Oldham - Sheffield United 2 - 2 11/04/2015
Barnsley - Sheffield United 0 - 2 04/04/2015
Walsall - Sheffield United 1 - 1 17/03/2015
Scunthorpe - Sheffield United 1 - 1 14/03/2015
Crawley Town - Sheffield United 1 - 1 28/02/2015
Rochdale - Sheffield United 1 - 2 24/02/2015
Notts County - Sheffield United 1 - 2 17/02/2015
Bristol City - Sheffield United 1 - 3 14/02/2015
Gillingham - Sheffield United 2 - 0 07/02/2015
Milton Keynes Dons - Sheffield United 1 - 0 17/01/2015
Port Vale - Sheffield United 2 - 1 26/12/2014
Fleetwood Town - Sheffield United 1 - 1 13/12/2014
Doncaster - Sheffield United 0 - 1 15/11/2014
Crewe - Sheffield United 0 - 1 25/10/2014
Bradford - Sheffield United 0 - 2 18/10/2014
Chesterfield - Sheffield United 3 - 2 04/10/2014
Swindon - Sheffield United 5 - 2 20/09/2014
Colchester - Sheffield United 2 - 3 16/09/2014
Preston - Sheffield United 1 - 1 30/08/2014
Peterboro - Sheffield United 1 - 2 19/08/2014
Coventry - Sheffield United 1 - 0 16/08/2014