masaniello

Classifica e statistiche Bristol City calcio campionato 2014-2015

Totali In Casa In Trasferta
Squadra G Punti V N P GF GS V N P GF GS V N P GF GS
Bristol City 46 99 29 12 5 96 38 16 5 2 48 17 13 7 3 48 21

Risultati di calcio in casa

Partita Esito Data
Bristol City - Walsall 8 - 2 03/05/2015
Bristol City - Coventry 0 - 0 18/04/2015
Bristol City - Swindon 3 - 0 07/04/2015
Bristol City - Barnsley 2 - 2 28/03/2015
Bristol City - Crewe 3 - 0 17/03/2015
Bristol City - Gillingham 0 - 0 14/03/2015
Bristol City - Rochdale 1 - 0 28/02/2015
Bristol City - Peterboro 2 - 0 17/02/2015
Bristol City - Sheffield United 1 - 3 14/02/2015
Bristol City - Port Vale 3 - 1 10/02/2015
Bristol City - Fleetwood Town 2 - 0 01/02/2015
Bristol City - Notts County 4 - 0 10/01/2015
Bristol City - Yeovil 2 - 1 26/12/2014
Bristol City - Crawley Town 1 - 0 13/12/2014
Bristol City - Preston 0 - 1 22/11/2014
Bristol City - Oldham 1 - 0 01/11/2014
Bristol City - Bradford 2 - 2 21/10/2014
Bristol City - Chesterfield 3 - 2 11/10/2014
Bristol City - Milton Keynes Dons 3 - 2 27/09/2014
Bristol City - Doncaster 3 - 0 13/09/2014
Bristol City - Scunthorpe 2 - 0 06/09/2014
Bristol City - Leyton Orient 0 - 0 19/08/2014
Bristol City - Colchester 2 - 1 16/08/2014

Risultati di calcio in trasferta

Partita Esito Data
Chesterfield - Bristol City 0 - 2 25/04/2015
Bradford - Bristol City 0 - 6 14/04/2015
Preston - Bristol City 1 - 1 11/04/2015
Oldham - Bristol City 1 - 1 03/04/2015
Yeovil - Bristol City 0 - 3 10/03/2015
Crawley Town - Bristol City 1 - 2 07/03/2015
Leyton Orient - Bristol City 1 - 3 03/03/2015
Doncaster - Bristol City 1 - 3 24/02/2015
Colchester - Bristol City 3 - 2 21/02/2015
Milton Keynes Dons - Bristol City 0 - 0 07/02/2015
Scunthorpe - Bristol City 0 - 2 17/01/2015
Gillingham - Bristol City 1 - 3 28/12/2014
Crewe - Bristol City 1 - 0 20/12/2014
Peterboro - Bristol City 0 - 3 28/11/2014
Swindon - Bristol City 1 - 0 15/11/2014
Barnsley - Bristol City 2 - 2 25/10/2014
Coventry - Bristol City 1 - 3 18/10/2014
Walsall - Bristol City 1 - 1 04/10/2014
Fleetwood Town - Bristol City 3 - 3 20/09/2014
Port Vale - Bristol City 0 - 3 16/09/2014
Notts County - Bristol City 1 - 2 31/08/2014
Rochdale - Bristol City 1 - 1 23/08/2014
Sheffield United - Bristol City 1 - 2 09/08/2014