masaniello

Classifica e statistiche serie a campionato 2014-2015

Totali In Casa In Trasferta
Squadra G Punti V N P GF GS V N P GF GS V N P GF GS
Atalanta 38 37 7 16 15 38 57 4 7 8 22 33 3 9 7 16 24
Cagliari 38 34 8 10 20 48 68 4 4 11 24 36 4 6 9 24 32
Cesena 38 24 4 12 22 36 73 3 7 9 19 31 1 5 13 17 42
Chievo 38 43 10 13 15 28 41 4 9 6 16 19 6 4 9 12 22
Empoli 38 42 8 18 12 46 52 6 8 5 26 22 2 10 7 20 30
Fiorentina 38 64 18 10 10 61 46 9 6 4 30 17 9 4 6 31 29
Genoa 38 59 16 11 11 62 47 9 6 4 33 21 7 5 7 29 26
Inter 38 55 14 13 11 59 48 7 7 5 33 23 7 6 6 26 25
Juventus 38 87 26 9 3 72 24 16 3 0 45 11 10 6 3 27 13
Lazio 38 69 21 6 11 71 38 12 1 6 40 18 9 5 5 31 20
Milan 38 52 13 13 12 56 50 9 5 5 30 19 4 8 7 26 31
Napoli 38 63 18 9 11 70 54 11 5 3 46 28 7 4 8 24 26
Palermo 38 49 12 13 13 53 55 8 6 5 30 25 4 7 8 23 30
Parma 38 26 6 8 24 33 75 5 4 10 19 27 1 4 14 14 48
Roma 38 70 19 13 6 54 31 10 7 2 31 14 9 6 4 23 17
Sampdoria 38 56 13 17 8 48 42 7 10 2 23 15 6 7 6 25 27
Sassuolo 38 49 12 13 13 49 57 7 8 4 25 22 5 5 9 24 35
Torino 38 54 14 12 12 48 45 8 7 4 25 14 6 5 8 23 31
Udinese 38 41 10 11 17 43 56 6 5 8 26 29 4 6 9 17 27
Verona 38 46 11 13 14 49 65 7 5 7 27 30 4 8 7 22 35

Penalita'

Parma -7