masaniello

Classifica e statistiche super league greca campionato 2014-2015

Totali In Casa In Trasferta
Squadra G Punti V N P GF GS V N P GF GS V N P GF GS
Asteras Tripolis 34 59 17 8 9 52 37 13 4 0 33 9 4 4 9 19 28
Atromitos 34 54 14 12 8 43 27 12 5 0 30 7 2 7 8 13 20
Ergotelis 34 32 8 8 18 35 60 4 4 9 22 33 4 4 9 13 27
Giannina 34 53 13 14 7 47 33 9 6 2 29 15 4 8 5 18 18
Kallonis 34 44 11 11 12 34 39 10 5 2 23 11 1 6 10 11 28
Kerkyra 34 44 12 8 14 39 38 9 4 4 26 14 3 4 10 13 24
Levadeiakos 34 43 12 7 15 41 34 6 5 6 24 18 6 2 9 17 16
Niki Volos 32 7 2 1 29 7 81 2 1 13 4 37 0 0 16 3 44
OFI 32 20 6 2 24 23 72 5 1 10 14 27 1 1 14 9 45
Olympiakos 34 78 24 6 4 79 23 15 1 1 45 8 9 5 3 34 15
Panathinaikos 34 69 21 6 7 59 31 15 1 1 38 11 6 5 6 21 20
Panetolikos 34 52 14 10 10 41 28 10 3 4 29 11 4 7 6 12 17
Panionios 34 43 11 10 13 43 42 8 7 2 24 15 3 3 11 19 27
Panthrakikos 34 43 11 10 13 35 44 9 7 1 22 11 2 3 12 13 33
PAOK 34 65 20 5 9 57 42 11 4 2 30 14 9 1 7 27 28
Platanias 34 44 12 8 14 32 30 8 4 5 20 16 4 4 9 12 14
Veria 34 43 12 7 15 45 54 9 3 5 28 19 3 4 10 17 35
Xanthi 34 47 12 11 11 44 41 8 7 2 25 14 4 4 9 19 27

Penalita'

Niki Volos -13
OFI -10
Panathinaikos -3