masaniello

Classifica e statistiche Go Ahead Eagles calcio campionato 2013-2014

Totali In Casa In Trasferta
Squadra G Punti V N P GF GS V N P GF GS V N P GF GS
Go Ahead Eagles 34 38 10 8 16 45 69 7 5 5 27 26 3 3 11 18 43

Risultati di calcio in casa

Partita Esito Data
Go Ahead Eagles - Roda 0 - 1 03/05/2014
Go Ahead Eagles - Heerenveen 0 - 2 12/04/2014
Go Ahead Eagles - NAC Breda 2 - 1 02/04/2014
Go Ahead Eagles - Twente 1 - 0 09/03/2014
Go Ahead Eagles - PSV Eindhoven 2 - 3 01/03/2014
Go Ahead Eagles - AZ Alkmaar 2 - 1 08/02/2014
Go Ahead Eagles - Waalwijk 2 - 2 05/02/2014
Go Ahead Eagles - Ajax 0 - 1 26/01/2014
Go Ahead Eagles - Utrecht 2 - 1 22/12/2013
Go Ahead Eagles - Zwolle 4 - 1 08/12/2013
Go Ahead Eagles - Heracles 1 - 1 04/12/2013
Go Ahead Eagles - Vitesse 0 - 3 24/11/2013
Go Ahead Eagles - Feyenoord 2 - 2 19/10/2013
Go Ahead Eagles - Nijmegen 4 - 3 05/10/2013
Go Ahead Eagles - Cambuur 0 - 0 20/09/2013
Go Ahead Eagles - Groningen 3 - 3 25/08/2013
Go Ahead Eagles - Den Haag 2 - 1 10/08/2013

Risultati di calcio in trasferta

Partita Esito Data
Vitesse - Go Ahead Eagles 2 - 2 27/04/2014
Heracles - Go Ahead Eagles 1 - 2 05/04/2014
Feyenoord - Go Ahead Eagles 5 - 0 30/03/2014
Zwolle - Go Ahead Eagles 2 - 0 16/03/2014
Den Haag - Go Ahead Eagles 3 - 2 21/02/2014
Groningen - Go Ahead Eagles 1 - 0 16/02/2014
Nijmegen - Go Ahead Eagles 1 - 1 02/02/2014
Cambuur - Go Ahead Eagles 2 - 0 19/01/2014
Twente - Go Ahead Eagles 3 - 1 14/12/2013
Heerenveen - Go Ahead Eagles 3 - 1 30/11/2013
Roda - Go Ahead Eagles 1 - 4 09/11/2013
NAC Breda - Go Ahead Eagles 5 - 0 26/10/2013
Ajax - Go Ahead Eagles 6 - 0 28/09/2013
AZ Alkmaar - Go Ahead Eagles 3 - 0 15/09/2013
Waalwijk - Go Ahead Eagles 1 - 4 31/08/2013
PSV Eindhoven - Go Ahead Eagles 3 - 0 17/08/2013
Utrecht - Go Ahead Eagles 1 - 1 04/08/2013