masaniello

Classifica e statistiche league one inglese campionato 2012-2013

Totali In Casa In Trasferta
Squadra G Punti V N P GF GS V N P GF GS V N P GF GS
Bournemouth 46 83 24 11 11 76 53 13 6 4 43 21 11 5 7 33 32
Brentford 46 79 21 16 9 62 47 14 6 3 37 22 7 10 6 25 25
Bury 46 41 9 14 23 45 73 6 6 11 24 33 3 8 12 21 40
Carlisle 46 55 14 13 19 56 77 7 7 9 32 43 7 6 10 24 34
Colchester 46 51 14 9 23 47 68 8 4 11 25 31 6 5 12 22 37
Coventry 46 65 18 11 17 66 59 7 7 9 29 27 11 4 8 37 32
Crawley Town 46 68 18 14 14 59 58 9 9 5 34 27 9 5 9 25 31
Crewe 46 64 18 10 18 54 62 12 3 8 26 22 6 7 10 28 40
Doncaster 46 84 25 9 12 62 44 10 5 8 26 23 15 4 4 36 21
Hartlepool 46 41 9 14 23 39 67 5 8 10 19 27 4 6 13 20 40
Leyton Orient 46 71 21 8 17 55 48 13 3 7 31 20 8 5 10 24 28
Milton Keynes Dons 46 70 19 13 14 62 45 12 5 6 35 21 7 8 8 27 24
Notts County 46 65 16 17 13 61 49 9 6 8 32 26 7 11 5 29 23
Oldham 46 51 14 9 23 46 59 8 4 11 25 26 6 5 12 21 33
Portsmouth 46 42 10 12 24 51 69 7 5 11 27 27 3 7 13 24 42
Preston 46 59 14 17 15 54 49 8 9 6 31 22 6 8 9 23 27
Scunthorpe 46 48 13 9 24 49 73 7 6 10 31 38 6 3 14 18 35
Sheffield United 46 75 19 18 9 56 42 8 11 4 31 21 11 7 5 25 21
Shrewsbury 46 55 13 16 17 54 60 9 7 7 29 27 4 9 10 25 33
Stevenage 46 54 15 9 22 47 64 7 5 11 26 34 8 4 11 21 30
Swindon 46 74 20 14 12 72 39 10 9 4 44 15 10 5 8 28 24
Tranmere 46 67 19 10 17 58 48 10 6 7 31 21 9 4 10 27 27
Walsall 46 68 17 17 12 65 58 10 8 5 38 29 7 9 7 27 29
Yeovil 46 77 23 8 15 71 56 13 4 6 36 22 10 4 9 35 34

Penalita'

Coventry -10
Portsmouth -10