masaniello

Classifica e statistiche bundesliga 2 germania campionato 2015-2016

Totali In Casa In Trasferta
Squadra G Punti V N P GF GS V N P GF GS V N P GF GS
Bielefeld 34 42 8 18 8 38 39 4 8 5 14 19 4 10 3 24 20
Bochum 34 51 13 12 9 56 40 7 7 3 31 19 6 5 6 25 21
Braunschweig 34 46 12 10 12 44 38 7 6 4 21 15 5 4 8 23 23
Duisburg 34 32 7 11 16 32 54 6 5 6 17 22 1 6 10 15 32
Fortuna Dusseldorf 34 35 9 8 17 32 47 6 3 8 18 22 3 5 9 14 25
Frankfurt FSV 34 32 8 8 18 33 59 4 1 12 18 37 4 7 6 15 22
Freiburg 34 72 22 6 6 75 39 13 2 2 47 20 9 4 4 28 19
Greuther Furth 34 46 13 7 14 49 55 8 2 7 25 25 5 5 7 24 30
Heidenheim 34 45 11 12 11 42 40 6 6 5 23 24 5 6 6 19 16
Kaiserslautern 34 45 12 9 13 49 47 5 6 6 18 19 7 3 7 31 28
Karlsruhe 34 47 12 11 11 35 37 7 7 3 23 14 5 4 8 12 23
Munich 1860 34 34 8 10 16 32 46 6 5 6 17 17 2 5 10 15 29
Nurnberg 34 65 19 8 7 68 41 11 5 1 33 18 8 3 6 35 23
Paderborn 34 28 6 10 18 28 55 2 7 8 13 28 4 3 10 15 27
RB Leipzig 34 67 20 7 7 54 32 11 3 3 33 17 9 4 4 21 15
Sandhausen 34 43 12 7 15 40 50 6 5 6 18 23 6 2 9 22 27
St Pauli 34 53 15 8 11 45 39 9 2 6 26 22 6 6 5 19 17
Union Berlin 34 49 13 10 11 56 50 9 6 2 32 20 4 4 9 24 30

Penalita'

Sandhausen -3